水果热量大全

共 261 种水果类食物,热量为每100克可食部分。

食物热量蛋白质脂肪碳水
苹果52 kcal0.2 g0.2 g13.5 g
香蕉89 kcal1.4 g0.2 g22 g
橙子47 kcal0.8 g0.2 g11.1 g
橘子44 kcal0.8 g0.2 g11.1 g
柚子42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
柠檬29 kcal0.2 g0.1 g6.5 g
葡萄43 kcal0.5 g0.2 g10.3 g
提子52 kcal0.4 g0.1 g11.7 g
西瓜30 kcal0.2 g0.1 g6.8 g
哈密瓜34 kcal0.3 g0.1 g7.7 g
草莓32 kcal0.2 g0.1 g7.2 g
蓝莓57 kcal0.4 g0.1 g12.8 g
樱桃63 kcal0.5 g0.1 g14.2 g
车厘子63 kcal0.5 g0.1 g14.2 g
芒果60 kcal0.5 g0.1 g13.5 g
桃子42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
水蜜桃39 kcal0.3 g0.1 g8.8 g
梨44 kcal0.3 g0.1 g9.9 g
猕猴桃61 kcal0.5 g0.1 g13.7 g
火龙果50 kcal0.4 g0.1 g11.3 g
榴莲147 kcal1.1 g0.3 g33.1 g
菠萝44 kcal0.3 g0.1 g9.9 g
荔枝66 kcal0.5 g0.1 g14.9 g
龙眼60 kcal0.5 g0.1 g13.5 g
山竹72 kcal0.5 g0.2 g16.2 g
石榴83 kcal0.6 g0.2 g18.7 g
柿子74 kcal0.6 g0.2 g16.7 g
枇杷38 kcal0.3 g0.1 g8.6 g
杨梅30 kcal0.2 g0.1 g6.8 g
桑葚43 kcal0.3 g0.1 g9.7 g
椰子354 kcal2.7 g0.8 g79.7 g
甘蔗65 kcal0.5 g0.1 g14.6 g
百香果97 kcal0.7 g0.2 g21.8 g
牛油果160 kcal1.2 g0.4 g36 g
冬枣105 kcal0.8 g0.2 g23.6 g
菠萝蜜95 kcal0.7 g0.2 g21.4 g
释迦果104 kcal0.8 g0.2 g23.4 g
莲雾35 kcal0.3 g0.1 g7.9 g
番石榴68 kcal0.5 g0.2 g15.3 g
冻梨45 kcal0.3 g0.1 g10.1 g
红提52 kcal0.4 g0.1 g11.7 g
青提48 kcal0.4 g0.1 g10.8 g
巨峰葡萄43 kcal0.5 g0.2 g10.3 g
玫瑰香葡萄52 kcal0.5 g0.2 g10.3 g
砂糖橘42 kcal0.8 g0.2 g11.1 g
沃柑48 kcal0.4 g0.1 g10.8 g
丑橘42 kcal0.8 g0.2 g11.1 g
蜜柚42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
红柚38 kcal0.3 g0.1 g8.6 g
香梨44 kcal0.3 g0.1 g9.9 g
皇冠梨42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
雪花梨40 kcal0.3 g0.1 g9 g
黄桃42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
油桃44 kcal0.3 g0.1 g9.9 g
蟠桃38 kcal0.3 g0.1 g8.6 g
杏38 kcal0.3 g0.1 g8.6 g
李子36 kcal0.3 g0.1 g8.1 g
西梅42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
无花果74 kcal0.6 g0.2 g16.7 g
杨桃31 kcal0.2 g0.1 g7 g
黄皮42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
番荔枝104 kcal0.8 g0.2 g23.4 g
红毛丹82 kcal0.6 g0.2 g18.5 g
蛇皮果82 kcal0.6 g0.2 g18.5 g
人参果42 kcal0.3 g0.1 g9.5 g
菇娘果52 kcal0.4 g0.1 g11.7 g
圣女果22 kcal0.2 g0 g5 g
樱桃番茄18 kcal0.9 g0.2 g3.9 g
杏子36 kcal1.4 g0.4 g9.1 g
木瓜39 kcal0.5 g0.1 g9.6 g
覆盆子53 kcal1.2 g0.3 g9.6 g
黑莓53 kcal2.4 g0.4 g9.6 g
山楂95 kcal0.5 g0.2 g25.1 g
释迦75 kcal1.5 g0.3 g17.2 g
白兰瓜23 kcal0.5 g0.1 g5.7 g
金桔35 kcal0.9 g0.2 g8.8 g
香瓜34 kcal0.8 g0.1 g7.9 g
雪梨52 kcal0.5 g0.2 g14 g
沙果57 kcal0.4 g0.2 g14.8 g
沙棘36 kcal1.1 g2.6 g3.6 g
佛手柑32 kcal0.3 g0.2 g7.8 g
杏梅57 kcal1.4 g0.3 g15.4 g
蔓越莓54 kcal0.4 g0.1 g14.5 g
人心果60 kcal1.9 g0.3 g14.7 g
蛇果52 kcal0.3 g0.2 g13.8 g
柿饼250 kcal1.8 g0.2 g62 g
海棠果52 kcal0.5 g0.2 g13.9 g
伽师瓜34 kcal0.4 g0.1 g8.3 g
金丝小枣298 kcal1.1 g0.2 g76.7 g
阿克苏冰糖心苹果52 kcal0.3 g0.2 g14 g
黄金帅苹果52 kcal0.3 g0.2 g14.4 g
国光苹果52 kcal0.3 g0.2 g14 g
黄金瓜25 kcal0.5 g0.1 g6.2 g
八月炸95 kcal1.6 g0.3 g23 g
九月炸56 kcal0.5 g0.3 g13.8 g
牛奶枣64 kcal1.3 g0.4 g15.3 g
黑枣240 kcal1.8 g1.5 g60.8 g
蜜枣305 kcal2.3 g0.2 g81.1 g
酸枣360 kcal2.4 g3 g78.9 g
袖珍菇26 kcal2.5 g0.4 g3.8 g
凤梨番茄32 kcal0.5 g0.1 g7.8 g
巴旦木579 kcal21.1 g50.6 g23.4 g
榛子654 kcal20 g61.7 g9.6 g
松子673 kcal14 g67.3 g11.7 g
栗子185 kcal2.5 g1.5 g42.2 g
椰蓉360 kcal4 g33.5 g27.1 g
石榴莓63 kcal1.4 g0.3 g15.2 g
树莓53 kcal1.2 g0.3 g12 g
枇杷蜜162 kcal0.5 g0.3 g42.3 g
甜橙47 kcal0.9 g0.2 g11.8 g
脐橙47 kcal0.9 g0.2 g11.8 g
血橙49 kcal0.9 g0.2 g11.8 g
夏橙47 kcal0.9 g0.2 g11.8 g
红橙43 kcal0.9 g0.2 g11.8 g
黄金果52 kcal0.5 g0.2 g13 g
金橘35 kcal0.9 g0.2 g8.8 g
佛手瓜19 kcal0.9 g0.1 g3.9 g
柚子皮42 kcal0.8 g0.2 g10 g
柚子花38 kcal0.8 g0.4 g9.5 g
柠檬叶34 kcal1.5 g0.3 g6.8 g
柠檬草35 kcal0.5 g0.2 g6.6 g
柠檬马鞭草36 kcal0.5 g0.3 g7.4 g
酸橙30 kcal1 g0.2 g11.8 g
酸橘35 kcal0.5 g0.2 g8.5 g
哈密瓜干341 kcal3.3 g1.5 g80.9 g
蜜瓜34 kcal0.8 g0.1 g8.2 g
网纹瓜32 kcal0.5 g0.1 g7.6 g
冬瓜13 kcal0.4 g0.1 g2.6 g
节瓜15 kcal0.6 g0.1 g3.4 g
苦瓜19 kcal1 g0.1 g3.9 g
丝瓜20 kcal0.8 g0.2 g3.6 g
南瓜26 kcal0.7 g0.1 g6.5 g
西葫芦15 kcal0.7 g0.1 g2.9 g
北瓜25 kcal0.8 g0.1 g5.8 g
蛇瓜15 kcal0.4 g0.1 g3.9 g
飞碟瓜17 kcal0.8 g0.2 g3.9 g
金丝瓜25 kcal0.9 g0.2 g5.8 g
砍瓜23 kcal0.7 g0.2 g5.5 g
蛇豆15 kcal1 g0.1 g3.9 g
四棱豆49 kcal4.4 g0.6 g8.3 g
白不老32 kcal1.4 g0.2 g7.8 g
荷兰豆35 kcal2.5 g0.4 g6.1 g
刀豆31 kcal2.3 g0.4 g5.8 g
酸角30 kcal3 g0.2 g6.7 g
刺梨95 kcal1.4 g0.3 g25.1 g
枳壳36 kcal0.8 g0.2 g8.7 g
番木瓜43 kcal0.5 g0.3 g9.6 g
山竹子67 kcal0.5 g0.2 g17.5 g
红醋栗56 kcal1.4 g0.5 g13.7 g
黑加仑63 kcal1.4 g0.4 g17.2 g
蓝靛果57 kcal1.4 g0.7 g13.9 g
接骨木莓73 kcal0.7 g0.5 g18.4 g
黄瓜15 kcal0.8 g0.2 g3.6 g
越瓜25 kcal0.8 g0.1 g6.5 g
笋瓜25 kcal1.5 g0.1 g5.8 g
葫芦15 kcal0.7 g0.1 g3.6 g
瓠瓜15 kcal0.7 g0.2 g3.4 g
甜瓜34 kcal0.8 g0.1 g7.9 g
倭瓜26 kcal1 g0.1 g6.5 g
香橼33 kcal0.1 g0.3 g7.9 g
西番莲34 kcal1.2 g0.3 g6.8 g
鸡蛋果97 kcal2.4 g1.3 g19.2 g
金丝蜜枣308 kcal1.3 g0.2 g81.1 g
罗汉果39 kcal0.8 g0.5 g27.6 g
火参果30 kcal1.9 g0.2 g6.8 g
山莓53 kcal1.2 g0.3 g12.8 g
野生草莓32 kcal0.7 g0.3 g7.7 g
醋栗56 kcal1.4 g0.2 g13.8 g
掌叶覆盆子53 kcal1.2 g0.3 g12.8 g
三叶木通59 kcal0.8 g0.3 g14.3 g
蛇莓32 kcal0.7 g0.3 g6.9 g
菱角98 kcal4.5 g0.5 g21.8 g
慈姑30 kcal1 g0.2 g6.6 g
银杏果60 kcal1.1 g0.7 g13.4 g
酸浆32 kcal1 g0.5 g7.5 g
欧查果60 kcal1.5 g0.3 g14 g
可可果339 kcal6.3 g13.9 g58.7 g
佛头果58 kcal0.8 g0.4 g14.3 g
黄泡果35 kcal0.5 g0.2 g8.3 g
红藤果60 kcal1.2 g0.8 g13.5 g
榴莲蜜147 kcal1.5 g5.3 g27.1 g
红啤梨57 kcal0.5 g0.2 g15.4 g
西洋梨57 kcal0.5 g0.2 g15.2 g
姬松茸34 kcal2.5 g0.4 g6.3 g
八月瓜52 kcal0.9 g0.3 g12.8 g
莲子344 kcal14.2 g2 g64.9 g
山核桃654 kcal14.9 g65.4 g13.7 g
白果355 kcal13.4 g2.7 g68.3 g
椰枣277 kcal2 g0.5 g74.5 g
芭蕉96 kcal1.2 g0.3 g25.8 g
红香蕉96 kcal1.2 g0.3 g25.8 g
黄香蕉96 kcal1.2 g0.2 g25.6 g
紫心火龙果51 kcal1.1 g0.4 g13.3 g
金柑35 kcal0.9 g0.3 g8.8 g
蛋黄果60 kcal1.4 g0.4 g13.7 g
金桔蜜饯295 kcal0.5 g0.3 g78 g
长寿果69 kcal1.4 g0.3 g16.1 g
伊丽莎白瓜32 kcal0.8 g0.2 g7.7 g
京白梨50 kcal0.4 g0.2 g13.7 g
莱阳梨52 kcal0.4 g0.2 g13.7 g
黄花梨53 kcal0.5 g0.2 g13.4 g
大黄梨50 kcal0.5 g0.1 g13.8 g
秋月梨53 kcal0.2 g0.2 g13.7 g
库尔勒香梨53 kcal0.4 g0.2 g13.7 g
黄金梨53 kcal0.4 g0.2 g14.6 g
苹果梨52 kcal0.3 g0.2 g14 g
丰水梨53 kcal0.4 g0.2 g14.3 g
圆黄梨54 kcal0.3 g0.2 g14.8 g
爱宕梨53 kcal0.3 g0.2 g14.6 g
新高梨50 kcal0.5 g0.2 g14 g
南水梨50 kcal0.5 g0.2 g13.4 g
幸水梨53 kcal0.4 g0.2 g13.4 g
春雪梨50 kcal0.5 g0.2 g13.8 g
黄金蟠桃50 kcal0.9 g0.3 g14 g
耙耙柑42 kcal0.8 g0.2 g10.5 g
青梅33 kcal0.9 g0.9 g5.2 g
黄皮果39 kcal0.8 g0.2 g9.2 g
橄榄115 kcal1 g10.7 g6.3 g
黑布林46 kcal0.7 g0.2 g10.2 g
拐枣75 kcal0.8 g0.2 g18.5 g
蒲桃34 kcal0.5 g0.3 g8.5 g
刺角瓜44 kcal1.8 g0.3 g7.6 g
荸荠59 kcal1.4 g0.2 g14.2 g
鲜枣125 kcal1.1 g0.3 g30.5 g
奈李47 kcal0.7 g0.2 g11.5 g
贡梨51 kcal0.4 g0.2 g13 g
酥梨57 kcal0.4 g0.1 g14.5 g
鸭梨50 kcal0.2 g0.2 g13.3 g
芭乐41 kcal1.1 g0.4 g9 g
沙棘果48 kcal0.9 g1.4 g10.6 g
钙果50 kcal1.2 g0.5 g11 g
灯笼果53 kcal1.9 g0.7 g11.2 g
脆柿71 kcal0.4 g0.2 g18.5 g
软籽石榴83 kcal1.7 g1.2 g18.7 g
雪莲果33 kcal0.4 g0.1 g8.2 g
余甘果60 kcal0.5 g0.1 g15 g
嘉宝果45 kcal0.8 g0.3 g11 g
奇异果61 kcal0.8 g0.6 g14.7 g
蜜桔44 kcal0.8 g0.2 g10.2 g
枣子264 kcal3.2 g0.5 g67.8 g
红心火龙果60 kcal1.1 g0.2 g13 g
大枣264 kcal3.2 g0.5 g67.8 g
芡实351 kcal8.3 g0.3 g79.6 g
布朗果60 kcal0.8 g0.2 g15.5 g
恐龙蛋李46 kcal0.7 g0.2 g11.5 g
青柠30 kcal0.7 g0.2 g10.5 g
蜜桃39 kcal0.9 g0.3 g9.5 g
板栗185 kcal4.2 g1.5 g40.5 g
鳄梨160 kcal2 g14.7 g8.5 g
莓果32 kcal0.7 g0.3 g7.7 g
白桃39 kcal0.9 g0.1 g9.5 g
软柿71 kcal0.6 g0.2 g18.6 g
青枣43 kcal1.2 g0.2 g10.2 g
酸梅49 kcal0.8 g0.1 g12.5 g
软枣猕猴桃50 kcal0.8 g0.6 g12.5 g
羊奶果50 kcal1.2 g0.5 g11.5 g
赖葡萄34 kcal1.6 g0.2 g7.2 g
杈杷果45 kcal0.8 g0.2 g10.5 g
凤梨50 kcal0.5 g0.1 g13.1 g
枸橼29 kcal1.1 g0.3 g6.2 g
乌梅38 kcal0.7 g0.2 g9.5 g